2018年1-6月隧道运营情况统计数据
时间:2018-07-20 浏览次数: 来源: 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分公共工程建设中心 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 466304436/2018-00032 | 发文日期 | 2018-07-20 | 公开日期 | 2018-07-20 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分公共工程建设中心 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 城市,基建,建设 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2018年1-6月隧道运营情况统计数据 |
截至6月底,除日常巡检修理外,共进行各类隧道设施专项维保215项,应急抢修126起。隧道运维过程中共完成小车自燃、抛锚、追尾等应急抢险118起。
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口