10.24~10.30无锡商品房一周备案成交10.36万平米
时间:2022-11-01 09:12 浏览次数: 来源: 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分住建局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006569/2022-00240 | 发文日期 | 2022-11-01 | 公开日期 | 2022-11-01 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分住建局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 城市,房地, 房屋 | 文件下载 | |||
内容概述 | 10.24~10.30无锡商品房一周备案成交10.36万平米 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口