足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分住建局2018年主要统计信息发布日程表
时间:2017-12-01 13:43 浏览次数: 来源: 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分住建局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006569/2017-00512 | 发文日期 | 2017-12-01 | 公开日期 | 2017-12-01 |
文件编号 | 无 | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分住建局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 命令 | ||
关键词 | 建设,公告,通知 | 文件下载 | |||
内容概述 | 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分住建局2018年主要统计信息发布日程表 |
足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分住建局2018年主要统计信息发布日程表 | ||||
序号 | 指标名称 | 预计发布日期 | 发布频次 | 备注 |
1 | 建成区面积 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
2 | 用水普及率 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
3 | 燃气普及率 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
4 | 污水处理率 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
5 | 生活垃圾无害化处理率 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
6 | 建成区绿化覆盖率 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
7 | 建成区绿地率 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
8 | 人均城市道路面积 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
9 | 人均公园绿地面积 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
10 | 轨道交通线路长度 | 2018.6.30 | 每年一次 | 上年数据 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口